Descrizione del prodotto
Cilindro di ossigeno medico di marca di JD
Numero di modello: ISO229-50-200
Materiale: Acciaio 34Crmo4
nuova bombola per gas dell'acciaio senza giunte per N2, O2
Gas industriale dell'azoto
Pressione: Alto
Punto d'origine: La Cina (continente)
Marca: Cilindro dell'acciaio senza giunte di DSW
Spessore di senza giunte: 4.3mm
peso di senza giunte: 50kg
TP: 200KG/CM2
PW: 300KG/CM2
cilindri di ossigeno medici 40L e 50L | |||||||
Tipo | (millimetro) All'esterno Diametro | (l) Acqua Capienza | (millimetro) () Altezza (Withoutvalve) | (Chilogrammo) (, ) Peso (senza valvola, protezione) | (Mpa) Funzionamento Pressione | (millimetro) Parete di disegno Spessore | Materiale Gradi |
ISO232-40-150 | 219 | 40 | 1167 | 43 | 200 | 5.2 | 37Mn |
ISO232-47-150 | 47 | 1351 | 49 | ||||
ISO232-50-150 | 50 | 1430 | 51.6 | ||||
ISO232-40-200 | 232 | 40 | 1156 | 44.9 | 200 | 5.2 | 34CrMo4 |
ISO232-46.7-200 | 46.7 | 1333 | 51 | ||||
ISO232-47-200 | 47 | 1341 | 51.3 | ||||
ISO232-50-200 | 50 | 1420 | 54 | ||||
EN232-40-210 | 232 (TPED) | 40 | 1156 | 44.9 | 230 | 5.8 | 34CrMo4 |
EN232-46.7-210 | 46.7 | 1333 | 51 | ||||
EN232-47-210 | 47 | 1341 | 51.3 | ||||
EN232-50-210 | 50 | 1420 | 54 | ||||
EN232-40-230 | 40 | 1156 | 44.9 | 230 | 5.8 | 34CrMo4 | |
EN232-46.7-230 | 46.7 | 1333 | 51 | ||||
ISO232-47-230 | 47 | 1341 | 51.3 | ||||
ISO232-50-230 | 50 | 1420 | 54 | ||||
ISO267-40-150 | 267 | 40 | 922 | 43.3 | 150 | 5.8 | 37Mn |
ISO267-50-150 | 50 | 1119 | 51.3 |






record del cilindro di ossigeno 50L (10M3) del ≥ Idrostatico 60S di tempo di pressione di prova | ||||||||
S. N | No. Seriale | () Il peso senza valve& Cap (chilogrammo) | Capienza volumetrica (L) | Espansione totale (ml) | Espansione permanente (ml) | Le percentuali del Permanent a totalexpanison (%) | Pressione di prova 250Bar | Lotto e batch no. |
351 | 18Y023 001 | 56.4 | 50.2 | 215.1 | 3.1 | 1.4 | 300 | 18Y023 |
352 | 18Y023 002 | 56.5 | 50.4 | 208.5 | 3.0 | 1.4 | 300 | 18Y023 |
353 | 18Y023 003 | 56.4 | 50.2 | 212.2 | 2.8 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
354 | 18Y023 004 | 56.2 | 50.0 | 214.9 | 3.0 | 1.4 | 300 | 18Y023 |
355 | 18Y023 005 | 56.3 | 50.2 | 212.2 | 2.8 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
356 | 18Y023 006 | 56 | 50.0 | 219.8 | 2.9 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
357 | 18Y023 007 | 56.3 | 50.1 | 213.5 | 2.8 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
358 | 18Y023 008 | 56.1 | 50.4 | 210.5 | 3.2 | 1.5 | 300 | 18Y023 |
359 | 18Y023 009 | 56.1 | 50.5 | 212.1 | 2.8 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
360 | 18Y023 010 | 55.9 | 50.7 | 203.5 | 3.1 | 1.5 | 300 | 18Y023 |
361 | 18Y023 011 | 56.1 | 50.0 | 214.9 | 2.8 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
362 | 18Y023 012 | 56.6 | 50.4 | 210.5 | 3.2 | 1.5 | 300 | 18Y023 |
363 | 18Y023 013 | 55.9 | 50.2 | 211.2 | 2.7 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
364 | 18Y023 014 | 55.8 | 50.2 | 211.2 | 3.1 | 1.5 | 300 | 18Y023 |
365 | 18Y023 015 | 55.9 | 50.1 | 211.6 | 2.8 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
366 | 18Y023 016 | 55.6 | 50.0 | 213.9 | 3.2 | 1.5 | 300 | 18Y023 |
367 | 18Y023 017 | 56.1 | 50.0 | 213.9 | 2.8 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
368 | 18Y023 018 | 56.3 | 50.0 | 213.9 | 3.0 | 1.4 | 300 | 18Y023 |
369 | 18Y023 019 | 56.1 | 50.6 | 205.8 | 3.2 | 1.6 | 300 | 18Y023 |
370 | 18Y023 020 | 55.8 | 50.3 | 209.9 | 2.6 | 1.2 | 300 | 18Y023 |
371 | 18Y023 021 | 55.7 | 50.0 | 213.9 | 3.1 | 1.4 | 300 | 18Y023 |
372 | 18Y023 022 | 55.7 | 50.1 | 212.6 | 2.8 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
373 | 18Y023 023 | 56 | 50.1 | 211.6 | 2.8 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
374 | 18Y023 024 | 56.5 | 50.1 | 214.5 | 2.8 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
375 | 18Y023 025 | 56.1 | 50.3 | 210.8 | 2.8 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
376 | 18Y023 026 | 56.2 | 50.3 | 210.8 | 3.2 | 1.5 | 300 | 18Y023 |
377 | 18Y023 027 | 56.3 | 50.0 | 214.9 | 3.1 | 1.4 | 300 | 18Y023 |
378 | 18Y023 028 | 56 | 50.2 | 212.2 | 2.9 | 1.4 | 300 | 18Y023 |
379 | 18Y023 029 | 56.7 | 50.2 | 211.2 | 3.0 | 1.4 | 300 | 18Y023 |
380 | 18Y023 030 | 56.1 | 50.1 | 213.5 | 2.6 | 1.2 | 300 | 18Y023 |
381 | 18Y023 031 | 55.9 | 50.0 | 213.9 | 2.8 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
382 | 18Y023 032 | 55.9 | 54.0 | 163.8 | 2.6 | 1.6 | 300 | 18Y023 |
383 | 18Y023 033 | 56.3 | 50.1 | 212.6 | 2.8 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
384 | 18Y023 034 | 55.9 | 50.5 | 207.1 | 3.2 | 1.5 | 300 | 18Y023 |
385 | 18Y023 035 | 56.3 | 50.3 | 210.8 | 3.0 | 1.4 | 300 | 18Y023 |
386 | 18Y023 036 | 56.3 | 50.4 | 208.5 | 2.8 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
387 | 18Y023 037 | 55.7 | 50.3 | 211.8 | 2.7 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
388 | 18Y023 038 | 56 | 50.0 | 217.9 | 2.8 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
389 | 18Y023 039 | 56.1 | 50.0 | 212.9 | 3.1 | 1.5 | 300 | 18Y023 |
390 | 18Y023 040 | 56.2 | 50.2 | 211.2 | 2.8 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
391 | 18Y023 041 | 56.6 | 50.6 | 205.8 | 2.6 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
392 | 18Y023 042 | 56.4 | 50.1 | 212.6 | 3.3 | 1.6 | 300 | 18Y023 |
393 | 18Y023 043 | 56.2 | 50.2 | 213.2 | 2.6 | 1.2 | 300 | 18Y023 |
394 | 18Y023 044 | 55.8 | 50.4 | 208.5 | 2.7 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
395 | 18Y023 045 | 55.7 | 50.0 | 213.9 | 2.8 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
396 | 18Y023 046 | 56.4 | 50.0 | 213.9 | 3.3 | 1.5 | 300 | 18Y023 |
397 | 18Y023 047 | 56.1 | 50.2 | 213.2 | 3.2 | 1.5 | 300 | 18Y023 |
398 | 18Y023 048 | 56.2 | 50.0 | 213.9 | 2.7 | 1.3 | 300 | 18Y023 |
399 | 18Y023 049 | 56.4 | 50.1 | 214.5 | 3.1 | 1.4 | 300 | 18Y023 |
400 | 18Y023 050 | 56 | 50.4 | 210.5 | 3.2 | 1.5 | 300 | 18Y023 |
tubo d'acciaio senza giunte di nuova alta qualità Di 100% dal ferro co dello Shan di Bao., srl (Baosteel).
La riga di funzionamento di totale cinque fa 3000pcs al giorno per il cilindro ad ossigeno e gas, la bombola per gas dell'argon, la bombola per gas dell'elio, la bombola per gas dell'azoto, la bombola per gas del CO2, la bombola per gas di N2O...Etc
Macchina avanzata di trattamento termico del principale uno della Cina. E macchina di lucidatura interna del principale uno della Cina per rendere la bombola per gas di elevata purezza con 99.999% gas dell'elio e ad ossigeno e gas, gas di N2O e l'argon intossicarsi….
Prova idrostatica di prssure di 100% e prova di tenuta per mantenere la qualità
La riga di funzionamento di spruzzatura automatica avanzata fa la spruzzatura a superiore alto, a nessuna tutta la bolla, senza restringimento e distoration.
Il Giappone ha incluso la macchina della marcatura della spalla gli rende qualificati quei.
La bombola per gas senza giunte di DSW ha spalle piacevoli di apparenza perché Applichiamo la terapia della macchina di figura-correzione facciamo il cilindro mettere la maggior parte di bella figura sulle spalle che l'altro fornitore non può Essere confrontato
Prova di laboratorio ISO9809-3 e ISO9809-1 standard, DOT-3AA, EN1964, GB5099...Etc
Punto d'origine: La Cina