Descrizione del prodotto
Introduzione
KYDH - digitare i prezzi del separatore di acqua dell'olio (separatore di acqua della sentina 15ppm) è basato sul MEPC.107 (49)
della risoluzione chiesta riuscito sviluppo di nuovo separatore di acqua oleoso. Ampiamente si applica a
l'acqua dell'olio della sentina delle imbarcazioni ed imprese di estrazione mineraria ed industriali, porte, i depositi dell'olio, ecc e può trattare
con l'emulsione dell'olio con un'alta concentrazione di acque di rifiuto dell'olio, nella conformità completa with la prestazione di
l'imbarcazione con le disposizioni scarico di organizzazione marittima di acque luride dell'olio internazionale e della Cina
standard richiesti dal governo degli standard industriali e di estrazione mineraria delle imbarcazioni, di imprese dell'olio di scarico
Parametro tecnico:
No. | Modello | Capienza (l/h) | Timpano diametro (millimetro) | Timpano velocità | Motore Potere (Chilowatt) | Scarico modo | Separatore fattore | Peso (chilogrammo) | Formato (mm*mm*mm) |
1 | KYDR203CD-23 | 1500 | 230 | 6930 | 2.2 | Manuale | 6170 | 245 | 850*625*985 |
2 | KYDH204SD-23 | 2000 | 270 | 7200 | 4 | Automatico | 6950 | 550 | 865*645*1100 |
3 | KYDH206SD-23 | 3000 | 315 | 6500 | 5.5 | Automatico | 7000 | 650 | 900*600*1150 |
4 | KYDH207SD-23 | 4000 | 385 | 6500 | 7.5 | Automatico | 7500 | 750 | 1100*1050*1250 |
5 | KYDH209SD-23 | 5000 | 430 | 6000 | 11 | Automatico | 8050 | 900 | 1200*950*1400 |
6 | KYDH211SD-23 | 10000 | 500 | 5500 | 18.5 | automatico | 8000 | 1200 | 1250*1000*1550 |
