Descrizione del prodotto
Evaporatore di titanio dello scambiatore di calore dello scambiatore di calore del tubo e delle coperture per il refrigeratore di acqua
Stato del lavoro:1) Lato Refrigerant: R22, R134a, R407c, R410a ecc.
2) Lato dell'acqua: Acqua sotterranea ecc. Dell'acqua dolce, dell'acqua della natura, dell'acqua della bevanda, dell'acqua di mare, dell'acqua salata,
Materiale:
1) Tubo di scambio di calore: 316L/SUS304/rame/titanio
2) Coperture: 316L/SUS304/acciaio al carbonio/pp/PV
Modello | Capienza | Scorrimento dell'acqua | Dimensioni esterne (millimetro) | Gas dentro | Gas fuori | Acqua in/out | Temperatura Sensore | Scolo porta | N. W | |||||||||
Chilowatt | m. 3/h | A | B | C | D | E | F | G | H | R | L | a | b | w1/2 | i1/2 | g | Chilogrammo | |
WHC-5.0DKG | 11.6 | 2.0 | 660 | 170 | 90 | 500 | 130 | 400 | 60 | 200 | 40 | 40 | ¢ 22 | ¢ 19 | 50 | 3/8 | 25 | 20 |
WHC-8.0DKG | 18.6 | 3.2 | 990 | 170 | 90 | 830 | 200 | 600 | 60 | 200 | 40 | 40 | ¢ 28 | ¢ 19 | 50 | 3/8 | 25 | 24 |
WHC-10DKG | 23.2 | 4.0 | 1050 | 200 | 90 | 900 | 300 | 600 | 60 | 200 | 40 | 40 | ¢ 28 | ¢ 19 | 50 | 3/8 | 25 | 32 |
WHC-12DKG | 27.9 | 4.8 | 1200 | 200 | 90 | 1050 | 350 | 600 | 60 | 200 | 40 | 40 | ¢ 28 | ¢ 22 | 50 | 3/8 | 25 | 35 |
WHC-15DKG | 35 | 6.0 | 1420 | 200 | 100 | 1270 | 400 | 800 | 60 | 200 | 40 | 40 | ¢ 28 | ¢ 22 | 63 | 3/8 | 25 | 38 |
WHC-20DKG | 46.5 | 8.0 | 1500 | 225 | 100 | 1350 | 450 | 800 | 60 | 200 | 43 | 43 | ¢ 38 | ¢ 22 | 63 | 3/8 | 25 | 55 |
WHC-25DKG | 58.1 | 10.0 | 1370 | 250 | 100 | 1220 | 350 | 800 | 60 | 260 | 53 | 53 | ¢ 38 | ¢ 28 | 63 | 3/8 | 25 | 57 |
WHC-30DKG | 69.7 | 12.0 | 1600 | 250 | 100 | 1450 | 350 | 1000 | 60 | 260 | 53 | 53 | ¢ 38 | ¢ 28 | 63 | 3/8 | 25 | 62 |
WHC-40DKG | 93 | 16.0 | 1920 | 250 | 110 | 1740 | 420 | 1200 | 60 | 260 | 53 | 53 | ¢ 54 | ¢ 38 | 75 | 1/2 | 25 | 71 |
WHC-50DKG | 116.3 | 20.0 | 1550 | 315 | 110 | 1370 | 300 | 1000 | 60 | 300 | 65 | 65 | ¢ 54 | ¢ 38 | 75 | 1/2 | 25 | 97 |
WHC-60DKG | 139.5 | 24.0 | 1810 | 315 | 110 | 1630 | 360 | 1200 | 60 | 300 | 65 | 65 | ¢ 76 | ¢ 38 | 75 | 1/2 | 25 | 114 |
WHC-70DKG | 162.8 | 28.0 | 2070 | 315 | 120 | 1870 | 550 | 1200 | 60 | 300 | 65 | 65 | ¢ 76 | ¢ 38 | 90 | 1/2 | 25 | 125 |
WHC-80DKG | 186 | 32.0 | 2250 | 315 | 120 | 2070 | 450 | 1500 | 60 | 300 | 65 | 65 | ¢ 76 | ¢ 38 | 90 | 1/2 | 25 | 135 |
WHC-90DKG | 209.3 | 36.0 | 2600 | 315 | 120 | 2420 | 350 | 2000 | 60 | 300 | 65 | 65 | ¢ 76 | ¢ 38 | 90 | 1/2 | 25 | 147 |
WHC-100DKG | 232.6 | 40.0 | 2800 | 315 | 120 | 2620 | 500 | 2000 | 60 | 300 | 65 | 65 | ¢ 89 | ¢ 54 | 90 | 1/2 | 25 | 157 |
WHC-120DKG | 279.12 | 48.0 | 2060 | 400 | 160 | 1830 | 500 | 1200 | 80 | 400 | 85 | 85 | ¢ 89 | ¢ 54 | 110 | 1/2 | 25 | 213 |
WHC-130DKG | 302.38 | 52.0 | 2260 | 400 | 160 | 2030 | 400 | 1500 | 80 | 400 | 85 | 85 | ¢ 89 | ¢ 54 | 110 | 1/2 | 25 | 228 |
WHC-140DKG | 325.64 | 56.0 | 2400 | 400 | 150 | 2170 | 550 | 1500 | 80 | 400 | 85 | 85 | ¢ 108 | ¢ 54 | 110 | 1/2 | 25 | 239 |
WHC-150DKG | 348.9 | 60.0 | 2550 | 400 | 150 | 2320 | 500 | 1800 | 80 | 400 | 85 | 85 | ¢ 108 | ¢ 54 | 110 | 1/2 | 25 | 250 |
WHC-160DKG | 372.16 | 64.0 | 2710 | 400 | 150 | 2480 | 550 | 1800 | 80 | 400 | 85 | 85 | ¢ 108 | ¢ 54 | 125 | 1/2 | 25 | 260 |

Facile smontabile pulire
Potete catturare il gruppo di tubo dalle coperture, esso potete essere facilmente claned.
Il deflettore a spirale rende al lato delle coperture la quantità Di fluido in una figura a spirale continua








1. Are voi fabbrica?
Sì , siamo uno di più Grande manufactory resistente alla corrosione dello scambiatore di calore in Cina
2. Are là Dello sconto per gli scambiatori di calore?
Sì . La più Grande quantità Godrà Dello sconto più Basso!
informazioni 3. What state necessarie se voglio una citazione?
Raccomandarli prego il tipo di scambiatori di calore, di materiale, di capienza dello scambiatore di calore, di scorrimento dell'acqua, di temperatura dell'acqua dentro e fuori, di tipo di Refrigrant Freon, di quantità , o di tutti i requisiti nel formato
4. What è Il MOQ?
Accettiamo l'ordine allentato di quantità , ordine mixed, tutti gli ordini di prova
5. When posso ottenere il prezzo?
Citiamo solitamente entro 8 ore dopo che otteniamo la vostra inchiesta
