Descrizione del prodotto
Cinghia di raffreddamento raffreddata ad acqua con Flaker:
Mobile/: (0086) 13655450504
Web site: Ytopsun. En. Made-in-china. Com, ytopsun. En. Made-in-china. Com
Caratteristiche:
Cinghia d'acciaio inclusa qualità Costante
Sistema a spruzzo inferiore dell'acqua di raffreddamento, unità Di riscaldamento e di raffreddamento installata
Fornito di unità Della guida per evit diare deformare
Migliore risultato di raffreddamento, più Alto rendimento efficiente
Poche manutenzione e pulizia facile
Spessore dei chip e velocità Del rullo registrabile
Frantoio con il perno della barretta ed il tipo dei denti
Contaminazione trasversale minimizzata, funzionamento semplice
Parametri tecnici:
Modello | Diametro del rullo (millimetro) | Larghezza della cinghia (millimetro) | Lunghezza della cinghia (millimetro) | Motore di azionamento (chilowatt) | Capienza (kg/h) | Modo di raffreddamento | Dimensioni generali (millimetro) |
GDY-406 | 220 | 600 | 4000 | 1.5 | 200-400 | Acqua raffreddata | 4000*750*1600 |
GDY-508 | 325 | 800 | 5000 | 3 | 400-500 | Acqua raffreddata | 5000*900*1800 |
GDY-510 | 325 | 1000 | 5000 | 3 | 500-700 | Acqua raffreddata | 5000*1100*1900 |
GDY-610 | 440 | 1000 | 6000 | 4 | 600-800 | Acqua raffreddata | 6000*1100*1900 |
GDY-612 | 440 | 1200 | 6000 | 4 | 700-900 | Acqua raffreddata | 6000*1400*1900 |
GDY-712 | 600 | 1000 | 7000 | 5.5 | 900-1200 | Acqua raffreddata | 7000*1400*2000 |

Tipo raffreddato aria cinghia di raffreddamento del trattore a cingoli con Flaker:
Caratteristiche:
L'acciaio inossidabile ha fatto il trattore a cingoli, raffreddamento ad aria
Il fiocco scheggia il thichness e la velocità Di trasporto registrabile
Disegno ragionevole affinchè I rulli di raffreddamento all'interno, trattamento di superficie professionale evitino colatura e la ruggine dell'acqua
Installato con l'unità Semplificata del condizionamento d'aria
Funzionamento sicuro, come il tasto emergency, in senso orario e la rotazione in senso antiorario
Parametri tecnici:
Modello | Diametro del rullo (millimetro) | Larghezza della cinghia (millimetro) | Lunghezza della cinghia (millimetro) | Motore di azionamento (chilowatt) | Motore del ventilatore di scarico (chilowatt) | Capienza (kg/h) | Modo di raffreddamento | Dimensioni generali (millimetro) |
JFY-204 | 160/160 | 400 | 2000 | 0.55 | 200-400 | 30-100 | Water& Air raffreddato | 2000*450*900 |
JFY-406 | 160/220 | 600 | 4000 | 0.75 | 400-500 | 100-220 | Water& Air raffreddato | 4000*850*950 |
JFY-508 | 180/325 | 700 | 5000 | 0.75 | 500-700 | 220-400 | Water& Air raffreddato | 5000*1050*1200 |
JFY-510 | 180/325 | 800 | 5000 | 1.1 | 600-800 | 400-500 | Water& Air raffreddato | 5000*1150*1200 |
JFY-610 | 180/325 | 800 | 6000 | 1.1 | 700-900 | 500-700 | Water& Air raffreddato | 6000*1150*1200 |
JFY-710 | 180/325 | 1000 | 6000 | 1.5 | 900-1200 | 600-900 | Water& Air raffreddato | 7000*1250*1450 |
JFY-812 | 180/325 | 1000 | 7000 | 2.2 | 900-1200 | 900-1200 | Water& Air raffreddato | 8000*1650*1600 |

L'unità Di elaborazione digita la cinghia di raffreddamento raffreddata aria
Caratteristiche:
Velocità Registrabile del rullo e di thichness
L'aria si è Raffreddata per evitare la contaminazione trasversale
Rullo e frantoio dotati di protezione di sovraccarico
Alte efficienze
Cinghia di un pezzo dell'unità Di elaborazione per facilitare pulizia e manutenzione facili
Disegno compatto per spazio limitato
Parametri tecnici:
Modello | Diametro del rullo (millimetro) | Larghezza di banda (millimetro) | Lunghezza della fascia (millimetro) | Potere del motore (chilowatt) | Rendimento (kg/h) | Dimensioni (millimetro) |
PFY-104 | 156 | 400 | 1000 | 1.1 | 50 | 1000*870*1050 |
PFY-206 | 220 | 600 | 2000 | 1.1 | 150 | 2000*1150*1100 |
PFY-208 | 445 | 800 | 2000 | 2.2 | 300 | 2000*1100*1100 |
PFY-210 | 445 | 1000 | 2000 | 2.2 | 500 | 2000*1300*1100 |
PFY-310 | 622 | 1000 | 3000 | 2.2 | 800 | 2000*1300*1200 |

Azienda:
Dongsun è Un fornitore principale in Cina delle attrezzature di produzione del rivestimento della polvere, cioè Miscelatori, espulsori, cinghia di raffreddamento e laminatoio di separatore ad aria. Ereditiamo 30 anni di esperienze di questa industria ed abbiamo esportato a quasi 30 paesi e regioni durante i 10 anni scorsi e vinciamo ampiamente le buone reputazioni
Abbiamo passato l'approvazione di certificazione del CE e ATEX prova resistente alle esplosioni, standard internazionali ecc., sappiamo soddisfare le richieste fatte differenziate e personalizzate dei nostri clienti
La nostra filosofia eterna di affari: Qualità Consistant, efficace comunicazione, servizio responsabile

