Descrizione del prodotto
Campi di applicazione:
1. Gli scambiatori di calore hanno un largo hanno squillato dei plications come: Sistemi di CA della finestra, di spaccatura e del pacchetto;
2. Sistemi di refrigerazione commerciali (frigorifero della cucina, dispositivo di raffreddamento della bottiglia, surgelatore, serbatoio da latte, ecc);
3. Sistemi di refrigerazione industriali (stampatrice, macchina di Colling, ecc);
4. Condizionamento d'aria automobile/dei Automobile-Bus;
5. Condizionamento d'aria ferroviario un condizionamento d'aria marino;
6. Bobine speciali di applicazione
Caratteristica:
1 materiale: Rame, alluminio, piatto dell'acciaio inossidabile galvanizzato e
Tubo di rame 2: DiameterΦ 7, Φ 7.94, Φ 9.52, Φ 12.7, Φ 15.8mm, tubo grooved ecc. O liscio interno
di alluminio 3: Idrofilo o nudo
Un tipo delle 4 alette: Aletta della feritoia, aletta piana, aletta ondulata
Passo 5 delle alette: Può Essere registrato fra 1.8-5.8mm
Passo 6 dei fori e passo delle righe: 25x21.65mm, 25.4x22mm, 21x12.7mm, 19.5x12.7mm, 31.75x27.5mm, disposizione del triangolo equilatero
7 adatto a R134a, R22, R404a, refrigerante di R407c e così Via
Produzione:
Lista degli strumenti:
Reticolo dell'aletta | Tubo di rame O. D. (millimetro) | Spazio di riga (millimetro) | Spazio del foro (millimetro) | Spessore dell'aletta (millimetro) | Spazio dell'aletta (millimetro) | ||||
Aletta piana | Onda di seno con l'aletta della lamierina | Aletta liscia dell'onda di seno | Aletta della finestra | Aletta Sesamoid | |||||
A | 7 | 12.7 | 21 | 0.105 | / | / | 1.3 | 1.3 | / |
B | 7 | 13.2 | 17.6 | 0.105 | / | / | 1.3 | 1.3 | / |
C | 7 | 12.7 | 20.4 | 0.105 | / | / | 1.3~1.8 | 1.3~1.8 | / |
D | 7.94 | 15.88 | 25.4 | 0.105 | 1.8~3.0 | 1.8~3.0 | 1.8~3.0 | 1.8~3.0 | / |
E | 9.52 | 22 | 25.4 | 0.105~0.15 | 1.6~3.2 | 1.6~3.2 | 1.6~3.2 | 1.6~3.2 | / |
F | 9.52 | 22 | 25.4 | 0.18~0.4 | 3.5~6.35 | / | / | / | / |
G | 9.52 | 21.65 | 25 | 0.105~0.18 | 1.6~3.2 | 1.6~3.2 | 1.6~3.2 | 1.6~3.2 | / |
H | 9.52 | 21.65 | 25 | 0.15~0.24 | 3.2~6.35 | 3.2~6.35 | 3.2~6.35 | / | / |
I | 12.75 | 27.5 | 31.75 | 0.115~0.15 | 1.5~3.5 | 1.5~3.5 | 1.5~3.5 | 1.5~3.5 | 1.6~3.2 |
J | 15.88 | 33 | 38.1 | 0.115~0.15 | 1.5~4.0 | 1.5~4.0 | 1.5~4.0 | / | / |
K | 15.88 | 34.64 | 40 | 0.115~0.15 | / | 2.6~3.5 | 2.6~3.5 | / | / |



Più Informazioni si mettono in contatto con prego:
Diana Han
Mobile//: +86 18435995847